Società trasparente Casinò di Venezia Gioco S.p.A – Canoni di locazione o affitto
Riferimento normativo: articolo 30 d.lgs.33/2013
Aggiornamento: tempestivo ex articolo 8 d.lgs. 33/2013
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Canoni di locazione o affitto – periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 758,67 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 24.567,36 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 28.759,85 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 19.156,75 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Locali adibiti a ristorazione | Secondo i termini del contratto tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Food Media Factory S.r.l. |
| Venezia | Ca’ Noghera | Ca’ Noghera | Antenna telefonia mobile | € 38.313,50 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Canoni di locazione o affitto 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 755,17 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 24.288,29 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 28.524,51 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 19.000,00 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Locali adibiti a ristorazione | Secondo i termini del contratto tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Food Media Factory S.r.l. |
| Venezia | Ca’ Noghera | Ca’ Noghera | Antenna telefonia mobile | € 38.000,00 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Canoni di locazione o affitto 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 704,25 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 29.784,30 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 30.172,22 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 29.245,07 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Locali adibiti a ristorazione | Secondo i termini del contratto tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Food Media Factory S.r.l. |
| Venezia | Ca’ Noghera | Ca’ Noghera | Antenna telefonia mobile | € 40.008,27 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Canoni di locazione o affitto 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 688,63 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 29.154,21 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 27.773,39 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 26.798,00 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Locali adibiti a ristorazione | Secondo i termini del contratto tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Food Media Factory S.r.l. (avvio locazione: 12/04/2022) |
| Venezia | Ca’ Noghera | Ca’ Noghera | Antenna telefonia mobile | € 37.269,00 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Canoni di locazione o affitto 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 673,48 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 26.597,32 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 27.030,33 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 26.000,00 |
| Venezia | Ca’ Noghera | Ca’ Noghera | Antenna telefonia mobile | € 36.000,00 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Canoni di locazione o affitto 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 673,48 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 26.597,32 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 27.030,33 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 26.000,00 |
| Venezia | Ca’ Noghera | Ca’ Noghera | Antenna telefonia mobile | € 42.228,49 |
Società trasparente Casinò di Venezia Gioco S.p.A – Patrimonio immobiliare
Riferimento normativo: articolo 30 d.lgs. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo ex articolo 8 d.lgs. 33/2013
Il 31 ottobre 2023 è stato stipulato l’atto di fusione mediante incorporazione della società CMV S.p.A. nella società Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Gli effetti giuridici della fusione si sono prodotti il successivo 10 novembre 2023, data in cui è avvenuta l’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo.
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Patrimonio immobiliare 09 dicembre 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNE | COMUNE | CATASTO | CLASSE | INDIRIZZO | SEZ. | FOGLIO | MAPPALE | SUB. | USO IN ATTO | TITOLARITÀ | NOTE | |
| Venezia | L736 | 1 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | Cannaregio 2021, 2040, 2079 | VE | 12 | 2193 | 14 | Casa da Gioco | Proprietà | |
| Venezia | L736 | 2 | Fabbricati | D01 – opifici | Cannaregio 2079 | VE | 12 | 2193 | 12 | Cabina elettica in affitto ad Enel distribuzione SpA | Proprietà | |
| Venezia | L736 | 3 | Fabbricati | D01 – opifici | Cannaregio 2079 | VE | 12 | 2193 | 11 | Cabina elettica in affitto ad Enel distribuzione SpA | Proprietà | |
| Venezia | L736 | 4 | Fabbricati | A03 – abitazioni di tipo economico | Cannaregio 2039 | VE | 12 | 2193 | 10 | Abitazione nelle disponibilità di Casinò di Venezia Gioco SpA | Proprietà | |
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | via Paliaga, 8 | VE | 158 | 180 | 12 | Casa da Gioco | Proprietà | ||
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | VE | 158 | 687 | Arena spettacoli | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 194 | Terreno CN Triestina (in parte antenna Radio Base) | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 195 | Terreni CN Triestina | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 272 | Aiuola via Triestina | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 275 | Aiuola via Triestina | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 398 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 405 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 476 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 482 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 382 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 394 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 395 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 396 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 596 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 597 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 598 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 599 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 600 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 602 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 603 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 604 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 605 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 606 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 607 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 608 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 609 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 610 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 686 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | F01 – area urbana | VE | 158 | 2443 | Parcheggio CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 2446 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 2447 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 2448 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | area fab dm | VE | 157 | 63 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 64 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 775 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 68. Terreno ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23.07.2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 776 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 68. Terreno ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 777 | Terreni Tessera | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 68. Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno espropriato per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie espropriata 754 mq. Dal 10/12/2025 in servitù perpetua di dominio sotterraneo per la presenza in sottosuolo di galleria ferroviaria. | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 4 – seminativo | VE | 157 | 74 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 120 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 137 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 149 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 772 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 292. Terreno ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 773 | Terreni Tessera | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 292. Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno espropriato per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie espropriata 75 mq. Dal 10/12/2025 in servitù perpetua di dominio sotterraneo per la presenza in sottosuolo di galleria ferroviaria. | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 774 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 292. Terreno ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 2 – seminativo | VE | 157 | 295 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 313 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 314 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 2 – incolt prod | VE | 163 | 482 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 339 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 341 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 1005 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 744. Terreno ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23.07.2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 1006 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 744. Terreno ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23.07.2024 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 1007 | Terreni Tessera | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappale 744. Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno espropriato per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie espropriata 8.577 mq. Dal 10/12/2025 in servitù perpetua di dominio sotterraneo per la presenza in sottosuolo di galleria ferroviaria. | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 745 | Terreni Tessera | Comune di Venezia | Terreni ceduti da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | |||
| Venezia | L736G | Fabbricati | F02 – unità collabenti | via Ca’ Zorzi | VE | 163 | 745 | Casa Colonica | Comune di Venezia | Fabbricato ceduto da CdiVG SpA al Comune di Venezia con atto del 23/07/2024 | ||
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Patrimonio immobiliare 10 novembre 2023 (aggiornamento post fusione per incorporazione) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNE | COMUNE | CATASTO | CLASSE | INDIRIZZO | SEZ. | FOGLIO | MAPPALE | SUB. | USO IN ATTO | TITOLARITÀ | NOTE | |
| Venezia | L736 | 1 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | Cannaregio 2021, 2040, 2079 | VE | 12 | 2193 | 14 | Casa da Gioco | Proprietà | Variazione per correzione planimetrie catastali |
| Venezia | L736 | 2 | Fabbricati | D01 – opifici | Cannaregio 2079 | VE | 12 | 2193 | 12 | Cabina elettica in affitto ad Enel distribuzione SpA | Proprietà | |
| Venezia | L736 | 3 | Fabbricati | D01 – opifici | Cannaregio 2079 | VE | 12 | 2193 | 11 | Cabina elettica in affitto ad Enel distribuzione SpA | Proprietà | |
| Venezia | L736 | 4 | Fabbricati | A03 – abitazioni di tipo economico | Cannaregio 2039 | VE | 12 | 2193 | 10 | Abitazione nelle disponibilità di Casinò di Venezia Gioco SpA | Proprietà | |
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | via Paliaga, 8 | VE | 158 | 180 | 12 | Casa da Gioco | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito ampliamento | |
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | VE | 158 | 687 | Arena spettacoli | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 194 | Terreno CN Triestina (in parte antenna Radio Base) | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 195 | Terreni CN Triestina | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 272 | Aiuola via Triestina | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 275 | Aiuola via Triestina | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 398 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 405 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 476 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 482 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 382 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 394 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 395 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 396 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 596 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 597 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 598 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 599 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 600 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 602 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 603 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 604 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 605 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 606 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 607 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 608 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 609 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 610 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 686 | Terreni CN | Proprietà | ||||
| Venezia | L736 | Terreni | F01 – area urbana | VE | 158 | 2443 | Parcheggio CN | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappali 180, 344 e 482 | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 2446 | Terreni CN | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappali 180, 344 e 482 | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 2447 | Terreni CN | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappali 180, 344 e 482 | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 2448 | Terreni CN | Proprietà | Variazione per nuovo accatastamento a seguito frazionamento mappali 180, 344 e 482 | |||
| Venezia | L736G | Terreni | area fab dm | VE | 157 | 63 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 64 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 68 | Terreni Tessera | Proprietà | Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno espropriato/occupato temporaneamente per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie espropriata 723 mq; superficie occupata temporaneamente 3.999 mq | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 4 – seminativo | VE | 157 | 74 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 120 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 137 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 149 | Terreni Tessera | Proprietà | Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno occupato temporaneamente per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie occupata temporaneamente 26 mq | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 292 | Terreni Tessera | Proprietà | Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno espropriato/occupato temporaneamente per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie espropriata 100 mq; superficie occupata temporaneamente 1.213 mq | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 2 – seminativo | VE | 157 | 295 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 313 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 314 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 2 – incolt prod | VE | 163 | 482 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 339 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 157 | 341 | Terreni Tessera | Proprietà | ||||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 744 | Terreni Tessera | Proprietà | Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno espropriato/occupato temporaneamente per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie espropriata 8.382 mq; superficie occupata temporaneamente 122.965 mq | |||
| Venezia | L736G | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 745 | Terreni Tessera | Proprietà | Con Decreto n. 57 R.F.I. del 17/05/2023, terreno occupato temporaneamente per causa di pubblica utilità (verbale di consistenza del 07/06/2023). Superficie occupata temporaneamente 1.603 mq | |||
| Venezia | L736G | Fabbricati | F02 – unità collabenti | via Ca’ Zorzi | VE | 163 | 745 | Casa Colonica | Proprietà | |||
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. – Patrimonio immobiliare 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNE | COMUNE | CATASTO | CLASSE | INDIRIZZO | SEZ. | FOGLIO | MAPPALE | SUB. | USO IN ATTO | TITOLARITÀ | |
| Venezia | L736 | 1 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | Cannaregio 2021, 2040, 2079 | VE | 12 | 2193 | 13 | Casa da Gioco | Proprietà |
| Venezia | L736 | 2 | Fabbricati | D01 – opifici | Cannaregio 2079 | VE | 12 | 2193 | 12 | Cabina elettica in affitto ad Enel distribuzione SpA | Proprietà |
| Venezia | L736 | 3 | Fabbricati | D01 – opifici | Cannaregio 2079 | VE | 12 | 2193 | 11 | Cabina elettica in affitto ad Enel distribuzione SpA | Proprietà |
| Venezia | L736 | 4 | Fabbricati | A03 – abitazioni di tipo economico | Cannaregio 2039 | VE | 12 | 2193 | 10 | Abitazione nelle disponibilità di Casinò di Venezia Gioco SpA | Proprietà |
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | via Paliaga, 4 | VE | 158 | 180 | 10 | Casa da Gioco | Proprietà | |
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | via Paliaga, 8 | VE | 158 | 180 | 11 | Casa da Gioco | Proprietà | |
| Venezia | L736 | Fabbricati | D03 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | VE | 158 | 687 | Arena spettacoli | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 194 | Terreno CN Triestina (in parte antenna Radio Base) | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 195 | Terreni CN Triestina | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 272 | Aiuola via Triestina | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 275 | Aiuola via Triestina | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 344 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 398 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 405 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 476 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 482 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 163 | 382 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 394 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 395 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 2 – prato | VE | 163 | 396 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 596 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 597 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 598 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 599 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 4 – seminativo | VE | 158 | 600 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 602 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 603 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 604 | Terreni CN | Proprietà | |||
| Venezia | L736 | Terreni | 3 – seminativo | VE | 158 | 605 | Terreni CN | Proprietà | |||
